| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 8,974 | +1,83 | |
| 3,513 | +1,06 | |
| 2,246 | +0,76 | |
| 2,206 | +0,45 | |
| 4,81 | +0,37 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 9,023 | -1,66 | |
| 12,77 | -1,65 | |
| 0,866 | -1,47 | |
| 1,479 | -0,67 | |
| 0,643 | -0,61 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 26400942 | |
| 7606320 | |
| 5388102 | |
| 4013595 | |
| 2850463 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |