| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 1,297 | +3,92 | |
| 0,30 | +1,01 | |
| 5,39 | +0,55 | |
| 1,90 | +0,52 | |
| 4,018 | +0,04 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 1,301 | -2,18 | |
| 0,139 | -2,11 | |
| 1,215 | -1,61 | |
| 12,97 | -1,06 | |
| 0,47 | -1,05 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 20494808 | |
| 720144 | |
| 599306 | |
| 560252 | |
| 425062 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |