| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 4,961 | +6,37 | |
| 2,056 | +4,84 | |
| 3,41 | +3,33 | |
| 7,69 | +2,26 | |
| 2,42 | +0,71 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 5,91 | -1,83 | |
| 6,095 | -1,68 | |
| 3,80 | -0,65 | |
| 1,71 | -0,58 | |
| 5,65 | -0,53 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 13163539 | |
| 4610025 | |
| 1692778 | |
| 1620148 | |
| 1009329 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks Resultado campanha Certificados
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |